Mavic Crosstrail SL 29 Boost C-lock
Popis produktu Mavic Crosstrail SL 29 Boost C-lock
Mavic Crosstrail SL 29 Boost C-lock je vynikající volbou pro nadšené cyklisty, kteří hledají trvanlivé a univerzální trailové kolo. Díky 30mm hliníkovým ráfkům s pokročilými technologiemi FORE a PFP se toto kolo vyznačuje vysokou odolností a schopností zvládat náročné terény. Nízká hmotnost ráfků, kombinovaná s technologií náboje INFINITY, zajišťuje okamžité zrychlení, což oceníte při každém stoupání a sjezdu. Pro cyklisty, kteří chtějí maximální výkon a spolehlivost, je Crosstrail SL ideálním společníkem na dobrodružství v přírodě.
Ráfky obráběné technologií ISM4D představují skvělou kombinaci lehkosti a pevnosti, což činí kolo jedním z nejuniverzálnějších ve své třídě. Mavic Crosstrail SL je vhodné jak pro hobby jezdce, tak pro závodníky, kteří hledají spolehlivost a výkon. S kompatibilitou pro moderní standardy a snadným přizpůsobením je toto kolo skvělou volbou pro každého, kdo chce posunout své cyklistické zážitky na novou úroveň.
Hlavní vlastnosti
Mavic Crosstrail SL 29 Boost C-lock se pyšní řadou technických vlastností, které z něj činí skvělou volbu pro širokou škálu cyklistických aktivit. Ráfky jsou vyrobeny z kvalitního hliníku Maxtal, což zajišťuje vysokou pevnost a nízkou hmotnost. S výškou 22 mm a šířkou 30 mm poskytují optimální stabilitu a odolnost na různých typech terénu. Díky technologii UST Tubeless Ready můžete snadno přecházet na bezdušové obutí, což přináší další výhody v oblasti výkonu a komfortu při jízdě.
- Počet drátů: 24 vpředu a 28 vzadu pro zvýšenou tuhost.
- Brzdová kompatibilita: CenterLock pro snadnou instalaci brzdových rotorů.
- Typ osy: 15x110 mm vpředu a 12x148 mm vzadu pro moderní standardy upevnění.
Konstrukce a ovládání
Díky mechanizmu ořechu Instant Drive 360 a automatickému nastavení ložisek QRM je Mavic Crosstrail SL navrženo pro maximální efektivitu a snadné ovládání. Tento systém zajišťuje rychlou a spolehlivou akceleraci, což je klíčové pro výkon na náročných tratích. Kolo je dodáváno s uživatelskou příručkou a náhradními díly, což usnadňuje údržbu a přizpůsobení podle vašich potřeb.
Kompatibilita s adaptéry a ořechy, jako je Shimano Micro Spline a Sram XD, umožňuje cyklistům snadno přizpůsobit kolo svým preferencím. Možnost konverze osy a použití různých typů ořechů z něj činí flexibilní volbu pro různé styly jízdy.
Technické parametry
- Velikost: 29"
- Druh obutí: UST Tubeless Ready
- Konstrukce ráfku: Maxtal
- Výška ráfku: 22 mm
- Materiál osy: Hliník
- Brzdová kompatibilita: CenterLock
Doplňkové parametry
| Kategorie: | 29" MTB a 28" trekingová zapletená kola |
|---|---|
| ? Pozice: | Pár kol |
| Označení výrobce: | MAVIC CROSSTRAIL SL 29 BOOST 6-BOLT SHIMANO/SRAM HG PÁR (P00107202) |
| Označení výrobce2: | MAVIC CROSSTRAIL SL 29\" BOOST CENTER LOCK PŘEDNÍ (F00106601) |
| Označení výrobce3: | MAVIC CROSSTRAIL SL 29\" BOOST SHIMANO MICRO SPLINE CENTER LOCK ZADNÍ (R00106807) |
| Označení výrobce4: | MAVIC CROSSTRAIL SL 29\" BOOST SHIMANO MICRO SPLINE CENTER LOCK PÁR (P00107107) |
| Alternativní označení: | AVICCROSSTRAILSL29BOOST6BOLTSHIMANOSRAMHGPRP00107202 |
| Alternativní označení2: | AVICCROSSTRAILSL-29BOOST6BOLTSHIMANOSRAMHGPRP00107202 |
| Alternativní označení3: | AVICCROSSTRAILSL 29BOOST6BOLTSHIMANOSRAMHGPRP00107202 |
| Alternativní označení4: | AVICCROSSTRAILSL.29BOOST6BOLTSHIMANOSRAMHGPRP00107202 |
| Alternativní označení5: | MAVICCROSSTRAILSL29BOOST6BOLTSHIMANOSRAMHGPRP00107202 |
| Alternativní označení6: | MAVICCROSSTRAILSL-29BOOST6BOLTSHIMANOSRAMHGPRP00107202 |
| Alternativní označení7: | MAVICCROSSTRAILSL 29BOOST6BOLTSHIMANOSRAMHGPRP00107202 |
| Alternativní označení8: | AVICCROSSTRAILSL29BOOSTCENTERLOCKPEDNF00106601 |
| Alternativní označení9: | AVICCROSSTRAILSL-29BOOSTCENTERLOCKPEDNF00106601 |
| Alternativní označení10: | AVICCROSSTRAILSL 29BOOSTCENTERLOCKPEDNF00106601 |
| Alternativní označení11: | AVICCROSSTRAILSL.29BOOSTCENTERLOCKPEDNF00106601 |
| Alternativní označení12: | MAVICCROSSTRAILSL29BOOSTCENTERLOCKPEDNF00106601 |
| Alternativní označení13: | MAVICCROSSTRAILSL-29BOOSTCENTERLOCKPEDNF00106601 |
| Alternativní označení14: | MAVICCROSSTRAILSL 29BOOSTCENTERLOCKPEDNF00106601 |
| Alternativní označení15: | AVICCROSSTRAILSL29BOOSTSHIMANOMICROSPLINECENTERLOCKZADNR00106807 |
| Alternativní označení16: | AVICCROSSTRAILSL-29BOOSTSHIMANOMICROSPLINECENTERLOCKZADNR00106807 |
| Alternativní označení17: | AVICCROSSTRAILSL 29BOOSTSHIMANOMICROSPLINECENTERLOCKZADNR00106807 |
| Alternativní označení18: | AVICCROSSTRAILSL.29BOOSTSHIMANOMICROSPLINECENTERLOCKZADNR00106807 |
| Alternativní označení19: | MAVICCROSSTRAILSL29BOOSTSHIMANOMICROSPLINECENTERLOCKZADNR00106807 |
| Alternativní označení20: | MAVICCROSSTRAILSL-29BOOSTSHIMANOMICROSPLINECENTERLOCKZADNR00106807 |
| Alternativní označení21: | MAVICCROSSTRAILSL 29BOOSTSHIMANOMICROSPLINECENTERLOCKZADNR00106807 |
| Alternativní označení22: | AVICCROSSTRAILSL29BOOSTSHIMANOMICROSPLINECENTERLOCKPRP00107107 |
| Alternativní označení23: | AVICCROSSTRAILSL-29BOOSTSHIMANOMICROSPLINECENTERLOCKPRP00107107 |
| Alternativní označení24: | AVICCROSSTRAILSL 29BOOSTSHIMANOMICROSPLINECENTERLOCKPRP00107107 |
| Alternativní označení25: | AVICCROSSTRAILSL.29BOOSTSHIMANOMICROSPLINECENTERLOCKPRP00107107 |
| Alternativní označení26: | MAVICCROSSTRAILSL29BOOSTSHIMANOMICROSPLINECENTERLOCKPRP00107107 |
| Alternativní označení27: | MAVICCROSSTRAILSL-29BOOSTSHIMANOMICROSPLINECENTERLOCKPRP00107107 |
| Alternativní označení28: | MAVICCROSSTRAILSL 29BOOSTSHIMANOMICROSPLINECENTERLOCKPRP00107107 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Mavic – Kola, ráfky a náboje pro jízdní projev i odolnost
Mavic patří mezi zavedené značky v cyklistickém segmentu a v praxi je spojován především s oblastí: tradiční značka kol, ráfků a cyklistických doplňků. Mavic se zaměřuje na kola, ráfky, náboje nebo další komponenty spojené s rotující částí bicyklu. Tato kategorie má zásadní vliv na akceleraci, tuhost, stabilitu i celkový charakter kola.
Při výběru je důležitá kombinace hmotnosti, pevnosti, šířky ráfku, kvality ložisek a kompatibility s moderními osami nebo bezdušovými systémy. Značka bývá vyhledávaná jak při stavbě nového kola, tak při upgradu sériového osazení.
Hlavní přednosti značky Mavic
- Vliv na jízdní projev – rychlost, stabilita i ovladatelnost.
- Odolná konstrukce – řešení pro sportovní i náročnější použití.
- Možnost upgradu – výrazná změna pocitu z kola.
- Moderní kompatibilita – podpora aktuálních standardů.
- Různé disciplíny – silnice, MTB, gravel i trekking.
Pokud řešíte lehkost, tuhost a spolehlivost rotujících komponentů, Mavic nabízí sortiment, který může zásadně ovlivnit chování kola.
| Výrobní společnost : | Mavic |
|---|---|
| Adresa : | Annecy, Francie |
