Hollowtech a BB30 středová složení
Hollowtech středová složení jsou navržena pro kompatibilitu s klikami Shimano Hollowtech II a poskytují vysokou tuhost, nízké tření a efektivní přenos síly. Ideální pro silniční i MTB kola, kde výkon a nízká hmotnost hrají důležitou roli. Vyberte si kvalitní Hollowtech středová složení pro hladký chod, dlouhou životnost a spolehlivý výkon vašeho kola.
Řazení produktů
Výpis produktů
Ovládací prvky výpisu
Jak vybrat středové složení Hollowtech II nebo BB30?
Výběr správného středového složení je zásadní pro hladký chod klik, dlouhou životnost komponentů i celkový výkon kola. V této kategorii najdete dva nejrozšířenější standardy – Hollowtech II a BB30, které se liší konstrukcí, kompatibilitou i způsobem montáže.
Hollowtech II – spolehlivý standard se závitem
Středová složení Hollowtech II využívají externí ložiska umístěná mimo rám a kliky s osou o průměru 24 mm. Nejčastěji se montuj
Hollowtech II vs SRAM BB30 – kompatibilita a použití
Nejčastější standardy středových složení jsou Hollowtech II (24 mm osa) a SRAM BB30 (30 mm osa). Níže najdete přehled kompatibility rámů, klik a možností kombinací pomocí adaptérů.
🔧 Kompatibilita rámů (BSA + PressFit)
| Standard | Šířka | Průměr | Typ | Hollowtech II (24 mm) | SRAM BB30 (30 mm) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSA | 68 / 73 mm | 34.8 mm | Závit | ✅ Ano | ⚠️ Speciální misky | 30 mm možné s adaptérem |
| BB86 / BB92 | 86 / 92 mm | 41 mm | PressFit | ✅ Ano | ⚠️ Omezeně | Menší ložiska |
| BB30 | 68 / 73 mm | 42 mm | PressFit | ⚠️ Adaptér | ✅ Ano | Primární standard BB30 |
| PF30 | 68 / 73 mm | 46 mm | PressFit | ⚠️ Adaptér | ✅ Ano | Velmi rozšířené |
| T47 | 68 / 73 / 86 mm | 47 mm | Závit | ✅ Ano | ✅ Ano | Moderní univerzální řešení |
⚙️ Kompatibilita klik (průměr osy)
| Typ klik | Průměr osy | Hollowtech II (24 mm) | BB30 / PF30 (30 mm) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Shimano Hollowtech II | 24 mm | ✅ Plně kompatibilní | ⚠️ S adaptérem | Nejběžnější standard |
| SRAM GXP | 24 / 22 mm | ⚠️ Speciální HT II verze | ⚠️ S adaptérem | Asymetrická osa |
| SRAM BB30 | 30 mm | ❌ Nekompatibilní | ✅ Plně kompatibilní | Vyžaduje BB30 / PF30 |
| SRAM DUB | 28.99 mm | ❌ Nekompatibilní | ⚠️ Pouze DUB střed | Nový SRAM standard |
| FSA MegaExo | 24 mm | ✅ Kompatibilní | ⚠️ S adaptérem | Alternativa k Shimano |
| FSA BB30 | 30 mm | ❌ Nekompatibilní | ✅ Kompatibilní | 30 mm systém |
| FSA (ISIS / čtyřhran) | 19 mm / jiný | ❌ Nekompatibilní | ❌ Nekompatibilní | Starší standard |
• Hollowtech II = osa 24 mm (Shimano standard)
• BB30 / PF30 = osa 30 mm
• SRAM DUB = vlastní standard (28.99 mm)
• Adaptéry umožňují kombinace, ale ne vždy ideální řešení
